مشخصات کالا
PA6 گلوله GF25٪ 30٪ فیبر شیشه ای
● بهداشت غیر سمی، بدون آلودگی.
● سختی بزرگ، قدرت بالا، مدول بالا.
● مقاومت ضربه قوی است، دارای درجه حرارت مقاوم در برابر دمای پایین است.
● مقاومت گرمایی خوب، درجه حرارت تغییر شکل حرارت بالا است.
● ثبات جامد خوب، ضریب انبساط خطی کوچک، نرخ لیمو کم است.
● عملکرد عالی ضد پیری، بیش از 20 سال استفاده است.
ویژگی | معیارهای آزمون | واحد | فایبر گلاس تقویت شده PA6 | مقاوم در برابر سوزاندن PA6 | تقویت شده و مقاوم در برابر سوزاندن PA6 | |
G20 | G30 | 201T | G30 | |||
محتوای فیبر شیشه ای | IS0 1170 | ٪ | 18-22 | 28-32 | 28-32 | |
تراکم | D-702 | g / cm3 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.16 | 1.45 |
انقباض ریخته گری | D-955 | ٪ | 0.4-0.9 | 0.4-0.8 | 0.8-2.2 | 0.4-0.8 |
استحکام کششی | D-638 | Mpa | 110-150 | 110-160 | > 60 | |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | D-638 | ٪ | > 4.5 | > 4.5 | > 6 | > 4.5 |
استحکام خمشی | D-790 | Mpa | > 1501 | > 180 | > 90 | > 178 |
قدرت ضربه IZOD بذرها | D-256 | Kj / m2 | > 15 | > 14 | > 10 | > 12 |
محصولات مرتبط
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT