توضیحات محصول
پلاستیک مهندسی | ||||||
بخش محصولات | شماره درجه | پرکننده (٪) | FR (UL-94) | مشخصات | برنامه اصلی | |
PA6 سلسله | همه منظوره تزریق درجه (GP) | SP8010 | هیچ یک | V2 | هدف عمومی، Visicosity 2.7، برای تزریق یا انسداد | انواع برق قطعات مکانیکی |
PA6 + 10٪ -50٪ GF تقویت شده است | SP80 G10-50 | 10٪ -50٪ | HB | PA6 + 10٪، 20٪، 25٪، 30٪، 50٪ GF Glassfiber درجه تقویت شده است | قطعات خودرو، قطعات الکتریکی ابزار قدرت، چرخ دنده، قطعات مکانیکی، قطعات التهابی قطعات ابزار پزشکی، اتصالات ect | |
PA6 + 10٪ -50٪ GF و MF تقویت شده | SP80 GM10-50 | 10٪ -50٪ | HB | PA6 + 10٪، 20٪، 25٪، 30٪، 50٪ GF Glassfiber و پرکننده معدنی درجه تقویت شده | ||
PA6 + 25-35٪ GF تقویت شده، مقاومت در برابر حرارت | SP80 G25 / 35 -HS | 25٪ -35٪ | HB | PA6 + 25٪ -35٪ GF، مقاومت در برابر حرارت | پمپ، رادیاتور اتومبیل. | |
PA6 سوپر سختی (ST)، تاثیر زیاد، دمای پایین مقاومت | SP80-ST | هیچ یک | HB | PA6، PA6 + 15٪، 20٪، 30٪ GF درجه سختی فوق العاده تاثیر زیاد، ثبات ابعاد مقاومت در برابر دمای پایین. | قطعات لوازم ورزشی مانند دوچرخه های کوهستانی کفش اسکیت، اسکوتر، اسکابوب و غیره | |
SP80 G20 / 30 -ST | 20٪ -30٪ | HB | ||||
PA6، شعله بازدارنده درجه (FR) V0، تکمیل نشده | SP80F | هیچ یک | V0 | شعله بازدارنده PA6 | اجزای مختلف سوئیچ اتصال دهنده ها، کوبی کوپن، ترانسفورماتورها و غیره | |
PA6 + 15-30٪ GF & FR V0 | SP80 G15-30F | 15٪ -30٪ | V0 | PA6 + 15٪، 20٪، 25٪، 30٪ GF و درجه FR V0 |
TDS از PA6 gf30
محصولات مرتبط
PA6-LFT PP-LFT PA66-LFT PPS-LFT
تماس